Gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng nào lãi suất cao nhất?

Gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng nào lãi suất cao nhất? - Ảnh 1.

Hoạt động giao dịch tại SCB.

Với tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng trong tháng 3/2023, lãi suất huy động tại SCB đang hấp dẫn nhất với 9,5%/năm. Tiếp đó là BaoVietBank với 9,4%/năm, VietBank 9,3%/năm, BacABank và DongABank cùng 9,2%/năm…

Lãi suất huy động ngân hàng tháng 3/2023 kỳ hạn 12 tháng:

Ngân hàng KHH 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng
SCB 1 6 6 7.8 8.1 9.5
BaoVietBank 0.8 5.65 6 8.8 9 9.4
VietBank 0.2 6 6 9.3 9.3 9.3
BacABank 1 6 6 9.1 9.1 9.2
DongABank 1 6 6 9.1 9.15 9.2
Kienlongbank 1 6 6 9 9.1 9.2
VPBank 0.2 6 6 8.7 8.7 9.1
VietABank   6 6 8.6 8.7 9
Oceanbank 0.5 6 6 8.8 8.8 9
Saigonbank 0.2 6 6 8.9 8.9 9
NCB 1 6 6 8.75 8.75 8.9
ABBank 0.2 5.65 6 8.4 8.7 8.9
VietCapitalBank 1 6 6 8.4 8.6 8.8
Techcombank 1 6 6 8.7 8.7 8.7
NamABank 1 6 6 8.5 8.5 8.6
MSB 0 6 6 8.3 8.3 8.6
VIB 0.2 5.9 5.9 8 8 8.6
LienVietPostBank 0.1 6 6 8.1 8.1 8.5
PGBank   6 6 8.3 8.3 8.5
OCB 0.4 5.7 5.9 7.7 7.9 8.4
Sacombank   5.5 5.7 8 8.2 8.4
PVCombank 0.7 5.7 5.7 7.9 8.1 8.4
GPBank       8.12 8.22 8.32
MB 0.5 5.8 6 7.6 7.7 8
HDBank 0.1 6 6 7.5 7.3 7.9
SHB 0.5 6 6 7.1 7.2 7.6
CBBank 0.2 3.8 3.9 7.1 7.2 7.45
ACB 0.1 5 5.7 7 7.2 7.4
Eximbank 0.2 5.6 5.8 6.8 7.1 7.4
Agribank 0.5 4.9 5.4 6.1 6.1 7.4
BIDV 1 4.9 5.4 6 6.1 7.4
Vietcombank 0.1 4.9 5.4 6 6 7.4
VietinBank 0.2 4.9 5.4 6 6 7.4
SeABank   5.7 5.7 6.8 6.83 7.3
TPBank 0.2 5.8 5.95 6.6 7 7.2



Nguồn bài viết